体验信用社优势
像新2网址一样,通过信用社,享受低收费的自由和财务灵活性.
保留更多的钱
作为一个非营利性信用合作社,新2网址会员手机开户并不打算盈利. 而不是, 新2网址将额外的收入投入到日常运营中, 为了新2网址会员的经济利益. 新2网址为您服务的一种方式是为广泛的服务设定较低的费用.
所有费用自2021年1月1日起生效.
ATM /借记卡 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
外交事务 | 每笔交易的1%.S. 美元 | N/A |
MoneyNow®借记卡交易 | $19 | 2,500 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
销重新排序 | $2 | 500 |
销售收据副本 | $5 | 1,000 |
ATM交易费用 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
所有密歇根First/CO-OP自动取款机 | 免费的 | N/A |
所有其他ATM网络 | $2.50 | 700 |
MoneyNow®自动取款机每增加500美元 | $29 | 3,800 |
密歇根第一自动取款机的非合作网络交易附加费 | $5 | N/A |
证书服务 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
CD提前退出罚款 |
至1年:90天的利息 1年以上:180天的利息 |
N/A |
信用卡 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
预付现金 | 3%的预付款,最低10美元 | N/A |
信用卡逾期付款 | $25 | N/A |
外交事务 | 每笔交易的1%.S. 美元 | N/A |
NSF(返回付款) | $25 | N/A |
担保信用卡年费 | $50 | N/A |
支票账户 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
帐户和解 | 25美元/小时 | N/A |
检查复制 | $5 | 1,000 |
检查“打印”和“重新订购” | 不同 | N/A |
经典的检查 | 20元/月 | N/A |
MoneyNow®支票不通过出纳协商 | $19 | 2,500 |
任何MoneyNow®通过出纳协商的交易 每增加$500 |
$29 | 3,800 |
MoneyNow®Zelle®transaction -每增加500美元 | $29 | 3,800 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
NSF Return-Deposited检查 |
提款帐户的所有权:$31 提款账户无所有权:免费 |
4,000 |
从新2网址中透支转帐 | 免费1元/月,每额外4元 | 900 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
Zelle®事务 | 免费的 | N/A |
新2网址会员手机开户项目 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
拖欠新2网址会员手机开户/滞纳金 | 20%的拖欠利息 (宽限期10天) |
N/A |
扩展协议 | $40 | 5,000 |
NSF新2网址会员手机开户支付* * | $31 | 4,000 |
再融资计划-软信贷拉动 | $15 | N/A |
再融资子项目修改 | $25 | N/A |
为符合条件的新2网址会员手机开户提供额外的跳跃式支付 | $40 60美元国内股市 |
5000年大多数新2网址会员手机开户 7000家股票 |
总务 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
帐户历史记录-从员工,没有页面限制 | $5 | 1,000 |
更改帐户/新2网址会员手机开户号码,会员申请 | $50 | 6,000 |
结帐后一年内重新开帐 | $50 | 6,000 |
冲销后重新开帐 | $50 | 6,000 |
项目研究人员 | 25美元/小时 | N/A |
账户研究机构 | 50美元/小时 | N/A |
现金预支-另一张金融机构卡 | $5 | 1,000 |
外国Checks-Collection物品 | 10美元+银行手续费 | N/A |
征税和装饰 | $100 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | 3美元/月 | 800 |
钱的订单 | $3 | 800 |
非会员预付现金 | $10 | N/A |
非会员支票兑现 | $10 | N/A |
官方检查 | $3 | 800 |
官方检查复制 | $5 | 1,000 |
正式支票停止付款 | $31 | 4,000 |
通过呼叫中心在自己的账户内进行电话转账 | $1 | 250 |
电话转账/外部付款 | $5 | 1,000 |
保险箱3x5 | 40美元/年 | 5,000 |
保险箱3x10 | 55美元/年 | 7,000 |
保险箱5x10 | 90美元/年 | 12,000 |
保险箱10x10 | 120美元/年 | 17,000 |
保险箱钻孔 | $200 | N/A |
保险箱丢失钥匙 | $20 | N/A |
共享服务中心/分支 | 4元/柜员提现 | N/A |
语句复制-页面上没有限制 | $5 | 1,200 |
无人认领的物业费 | $50 | N/A |
无法投递的邮件/返回 | $5 | 1,000 |
验证的存款 | $10 | N/A |
上述电子资金 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
手动投寄ACH项目 | 在适当通知后,每件$20 | N/A |
MoneyNow®ACH事务 | $19 | 2,500 |
返回ACH * * | $31 | 4,000 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
线Transfers-Incoming | 免费的 | N/A |
线Transfers-Outgoing国内 | $25 | 3,000 |
线Transfers-Outgoing国际 | $50 | 6,000 |
新2网址计划 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
结帐后一年内重新开帐 | $25 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | 3美元/月 | N/A |
* 3个月后的任何一个月内,若结余总额低于$100,则须缴交费用. 费用免除未成年人和第一齿轮帐户.
**Fee will be assessed each time the item is presented for payment; the credit union has no control over how many times an item is presented to us for payment.