体验更多的灵活性.
较低的银行费用可以让你的企业有更多的资金来发展.
专注于支付业务费用,而不是高额费用
在密歇根的第一, 新2网址理解企业, 小型和大型, 是密歇根经济的心脏吗. 新2网址保持新2网址的费用较低,以给您更多的财务灵活性和成功的机会. 以下是您与新2网址合作时需要支付的费用清单:
所有费用自2021年1月1日起生效.
费 | 成本 |
---|---|
帐户历史记录-从员工,没有页面限制 | $5 |
更改帐户/新2网址会员手机开户号码,会员申请 | $50 |
帐户和解/研究 | 25美元/小时 |
结帐后一年内重新开帐 | $50 |
冲销后重新开帐 | $50 |
账户研究机构 | 50美元/小时 |
ATM交易-所有密歇根First/CO-OP ATM | 免费的 |
ATM交易-所有其他ATM网络 | $2.50 |
ATM交易-密歇根第一ATM的非合作网络附加费 | $5 |
现金Advance-Credit卡 | 3%的预付款,最低10美元 |
现金垫付-另一个金融机构的借记卡/信用卡 | $5 |
卡Replacement-Debit /信用 | $12 |
现金/硬币撤军 | 免费的 |
CD提前退出罚款 | 至1年:90天的利息 1年以上:180天的利息 |
检查复制 | $5 |
检查图像在线 | 免费的 |
检查“打印”和“重新订购” | 不同 |
硬币Deposits-Self服务 | 免费的 |
信用卡逾期付款 | $25 |
信用卡NSF(退回款项) | $25 |
拖欠新2网址会员手机开户/滞纳金 | 拖欠利息的20%(宽限期10天) |
存款校正 | $5 |
休眠账户 | 3美元/月 |
电子文档交付 | 免费的 |
以及 | 免费的 |
外国Checks-Collection物品 | 10美元+银行手续费 |
外交事务 | 每笔交易的1%.S. 美元 |
征税和装饰 | $100 |
新2网址会员手机开户扩展协议 | $40 |
邮寄月结单费用*** | $5 |
手动投寄ACH项目 | 在适当通知后,每件$20 |
最低余额费用* | 10元/月 |
钱的订单 | $3 |
夜存钥匙存 | $10 |
充分的资金(NSF) * * | $31 |
官方检查 | $3 |
官方检查复制 | $5 |
正式支票停止付款 | $31 |
在线支付账单 | 免费的 |
从新2网址中透支转帐 | $3 |
销重新排序借记卡 | $2 |
通过呼叫中心在自己的账户内进行电话转账 | $1 |
电话转账/外部付款 | $5 |
返回存放物品 | $7 |
销售收据复印件(借项) | $5 |
共享服务中心/分支 | 4美元/出纳取现 |
语句复制-页面上没有限制 | $5 |
停止付款 | $31 |
无人认领的物业费 | $50 |
无法投递的邮件/返回 | $5 |
验证的存款 | $10 |
线Transfers-Incoming | 免费的 |
线Transfers-Outgoing国内 | $25 |
线Transfers-Outgoing国际 | $50 |
密歇根第一是一个提供全方位服务的信用联盟,其分支机构在底特律市区附近很容易到达, 大急流城和密歇根中部.
*如任何一个月的总馀额低于$100,则须缴交费用.
** 费 will be assessed each time the item is presented for payment; the credit union has no control over how many times an item is presented to us for payment.
***如帐户有电子报表,费用可免.