新2网址-新2网址会员手机开户

新2网址-新2网址会员手机开户

你投资的时间越长,你的钱就增长得越多.

选择您的新2网址窗口,体验强大的回报.

更高的收益
多种新2网址条款
分层速度结构

存单(cd)保证你的新2网址会增长

你设定了一些雄心勃勃的长期新2网址目标. 有时候风险投资并不是最好的选择. 当你需要一个有保证的回报率时,定期存款是最安全的选择. 你可以把钱存六个月、五年或中间的某个时间. 有保证的回报(只要你不提前取款), 你最终会得到比刚开始时更多的钱.

  • cd从6个月到5年不等
  • 利率超过了大多数传统的新2网址账户
  • 一般来说,定期存单期限越长,利息回报越高
  • 最低起存款额为1,000元
  • 有了新2网址的定期存款利率等级,更大的余额可以赚取更高的回报

存单利率

产品 1 股息率 每日余额
6个月的光盘 0.25% 0.25% $1,000 to $9,999
6个月的光盘 0.35% 0.35% $10,000 to $49,999
6个月的光盘 0.40% 0.40% $50,000 to $99,999
6个月的光盘 0.45% 0.45% 100000美元和
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.35% 0.35% $1,000 to $9,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.45% 0.45% $10,000 to $49,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.50% 0.50% $50,000 to $99,999
12个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.55% 0.55% 100000美元和
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.50% 0.50% $1,000 to $9,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.60% 0.60% $10,000 to $49,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.65% 0.65% $50,000 to $99,999
24个月的CD & 爱尔兰共和军 0.70% 0.70% 100000美元和
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.65% 0.65% $1,000 to $9,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.75% 0.75% $10,000 to $49,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.80% 0.80% $50,000 to $99,999
36个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% 100000美元和
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.75% 0.75% $1,000 to $9,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.80% 0.80% $10,000 to $49,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% $50,000 to $99,999
48个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.90% 0.90% 100000美元和
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.85% 0.85% $1,000 to $9,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.90% 0.90% $10,000 to $49,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 0.95% 0.95% $50,000 to $99,999
60个月的光盘 & 爱尔兰共和军 1.00% 1.00% 100000美元和

密歇根第一是一个提供全方位服务的信用联盟,其分支机构在底特律市区附近很容易到达, 大急流城和密歇根中部.